Nationalparks
auf einen Blick
Die sechs österreichischen Nationalparks als Orte herausragender biologischer Vielfalt sind die Naturjuwelen unseres Landes und Teil der österreichischen Identität. In der nachfolgenden Tabelle werden relevante Kennzahlen aus den Nationalparks zusammengetragen, um einen schnellen Überblick zu den wichtigsten Fakten zu schaffen. Die öffentlich zugänglichen Daten werden jeweils zu Jahresbeginn aktualisiert.
Nationalpark | Donau-Auen | Gesäuse | Hohe Tauern Kärnten |
Hohe Tauern Salzburg |
Hohe Tauern Tirol |
Kalkalpen | Neusiedler See Seewinkel |
Thayatal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gründungsjahr | 1996 | 2002 | 1981 | 1984 | 1992 | 1997 | 1992 | 2000 |
Gesamtfläche (in ha) | 9.615 | 11.025 | 44.008 | 80.500 | 61.100 | 20.850 | 9.652,1 | 1.358,5 |
Kernzone (in ha) | 6.849,2 | 9.515 | 19.542,99 | 36.400 | 27.600 | 10.399 | 4.866 | 1.230,51 |
Außenzone (in ha) | 2.766,8 | 1.059,3 | 24.465 | 44.100 | 33.500 | 10.451 | 4.786,1 | 128 |
Mitarbeiter:innen | 32 | 28 | 28 | 41 | 24 | 53 | 29 | 17 |
Ranger:innen | 50 | 22 | 10 | 12 | 12 | 30 | 32 | 31 |
Stand: 01.01.2023