Nationalparks
auf einen Blick
Die sechs österreichischen Nationalparks als Orte herausragender biologischer Vielfalt sind die Naturjuwelen unseres Landes und Teil der österreichischen Identität. In der nachfolgenden Tabelle werden relevante Kennzahlen aus den Nationalparks zusammengetragen, um einen schnellen Überblick zu den wichtigsten Fakten zu schaffen. Die öffentlich zugänglichen Daten werden jeweils zu Jahresbeginn aktualisiert.
| Nationalpark | Donau-Auen | Gesäuse | Hohe Tauern Kärnten |
Hohe Tauern Salzburg |
Hohe Tauern Tirol |
Kalkalpen | Neusiedler See Seewinkel |
Thayatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gründungsjahr | 1996 | 2002 | 1981 | 1984 | 1992 | 1997 | 1992 | 2000 |
| Gesamtfläche (in ha) | 9.616,0 | 12.029,0 | 44.008,0 | 80.500,0 | 61.100,0 | 20.850,0 | 9.822,5 | 1.358,5 |
| IUCN-Naturzone (in ha) | 6.849,2 | 9.515,0 | 21.865,70 | 39.300,0 | 28.990,0 | 18.639,0 | 4.886 | 1.230,5 |
| Alle weiteren Zonen (in ha) | 2.766,8 | 2.514,0 | 22.142,3 | 44.100,0 | 32.110,0 | 2.211,0 | 4.936,5 | 128,0 |
| Mitarbeiter:innen | 29 | 20 | 35 * | 41 * | 25 * | 59 * | 34 | 13 |
| Ranger:innen | 47 | 15 | 13 | 12 | 12 | 45 | 30 | 36 |
* Im Nationalpark Hohe Tauern stehen die Ranger:innen in einem Angestelltenverhältnis mit dem Nationalpark und scheinen daher auch als Mitarbeiter:innen auf. Im Nationalpark Kalkalpen sind ebenso einige Mitarbeiter:innen auch als Ranger:innen tätig.
Stand: 01.01.2026

